丘卓敏 老師推介: 《 超圖解 資料科學Data Science:數據處理 入門中的入門,強化處理力&判讀力×資料倫理 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/8/26 | 校長/副校/助校 | 0 | 3 |
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/23 | S6 同學 | 2 | 0 |
2023/5/23 | S6 同學 | 3 | 0 |
2023/5/19 | S6 同學 | 0 | 0 |
2023/5/18 | 校友 | 2 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 3 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 2 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/4 | 教師 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 0 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 0 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 0 | 0 |
2023/4/25 | S6 同學 | 0 | 0 |
2023/4/25 | S6 同學 | 0 | 0 |
2023/3/28 | S6 同學 | 4 | 0 |
2023/3/27 | 教師 | 0 | 0 |
丘卓敏 老師推介: 《 超圖解!認識AI人工智慧的第一本書 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/8/26 | 校長/副校/助校 | 0 | 3 |
2023/5/19 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 1 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 0 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 2 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 3 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 4 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/4 | 教師 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/3/28 | S6 同學 | 4 | 0 |
2021/11/18 | 教師 | 0 | 0 |
丘卓敏 老師推介: 《 圖解資訊安全與個資保護 網路時代人人要懂的自保術 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/5/24 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | 教師 | 4 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 2 | 0 |
2021/9/28 | 校長/副校/助校 | 0 | 2 |
2021/3/27 | S6 同學 | 0 | 0 |
丘卓敏 老師推介: 《 改變人生的1分鐘整理術 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/5/24 | 教師 | 4 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
丘卓敏 老師推介: 《 不需要電腦的程式設計課 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2019/3/6 | 校友 | 5 | 0 |
2019/3/6 | 校友 | 5 | 0 |
2018/9/27 | 教師 | 0 | 0 |
丘卓敏 老師推介: 《 會考0分與神奇小子 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 3 | 0 |
2021/12/11 | 校友 | 0 | 0 |
2019/3/6 | 校友 | 5 | 0 |
2018/9/27 | 教師 | 0 | 0 |
2018/4/7 | 訪客 | 0 | 0 |
2017/10/23 | 校友 | 0 | 0 |
2017/10/7 | 校友 | 5 | 0 |
2017/9/2 | 校友 | 5 | 0 |
2017/9/1 | 校長/副校/助校 | 0 | 2 |