麥冠雄 老師推介: 《 我在核輻射中長大 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/9/20 | 教師 | 0 | 0 |
2023/9/12 | 校長/副校/助校 | 0 | 2 |
2023/9/4 | S5 同學 | 0 | 0 |
2023/9/4 | 教師 | 0 | 0 |
2023/9/4 | 校長/副校/助校 | 0 | 0 |
2023/8/28 | 教師 | 0 | 0 |
麥冠雄 老師推介: 《 《足球戰術與陣形圖解:思路解說、案例分析及訓練方法》 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/8/26 | 校長/副校/助校 | 0 | 3 |
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/19 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 1 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 2 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 2 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 3 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/4 | 教師 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 0 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/3/28 | S5 同學 | 2 | 0 |
2022/9/14 | S5 同學 | 5 | 0 |
2022/9/14 | 教師 | 0 | 0 |
2022/9/14 | 教師 | 0 | 0 |
麥冠雄 老師推介: 《 圖解愛恩斯坦相對論 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/5/23 | S6 同學 | 2 | 0 |
2023/5/23 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/23 | S6 同學 | 1 | 0 |
2023/5/23 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/23 | S6 同學 | 4 | 0 |
2023/5/18 | 教師 | 4 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 5 | 0 |
2021/9/28 | 校長/副校/助校 | 0 | 2 |
2021/9/28 | 教師 | 0 | 0 |
2021/9/27 | 教師 | 0 | 0 |
麥冠雄 老師推介: 《 時間簡史 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/5/24 | S5 同學 | 2 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | 教師 | 4 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 1 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 4 | 0 |
2020/11/17 | 教師 | 0 | 0 |
2020/11/16 | 校長/副校/助校 | 0 | 1 |
2020/11/9 | 教師 | 0 | 0 |
麥冠雄 老師推介: 《 跑步訓練的科學 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/5/24 | 教師 | 4 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/23 | S6 同學 | 3 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/18 | S5 同學 | 1 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 0 | 0 |
2020/3/30 | 教師 | 0 | 0 |
2019/10/29 | 教師 | 0 | 0 |
2019/10/29 | 教師 | 0 | 0 |
麥冠雄 老師推介: 《 100個即將消失的地方 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/5/24 | S5 同學 | 3 | 0 |
2023/5/9 | S6 同學 | 4 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/4/26 | S5 同學 | 3 | 0 |
2020/6/9 | 教師 | 0 | 0 |
2019/3/6 | 校友 | 5 | 0 |
2019/3/6 | 校友 | 5 | 0 |
2018/12/4 | 校友 | 0 | 0 |
2018/9/29 | 教師 | 0 | 0 |
2018/9/27 | 教師 | 0 | 0 |
麥冠雄 老師推介: 《 李天命的思考藝術 》
日期 | 閱覽者 | 同學評分 | 教職員評分 |
---|---|---|---|
2023/5/24 | S5 同學 | 5 | 0 |
2023/5/24 | S5 同學 | 4 | 0 |
2023/5/4 | S5 同學 | 1 | 0 |
2019/3/6 | 校友 | 5 | 0 |
2018/4/7 | 訪客 | 0 | 0 |
2017/9/27 | 教師 | 0 | 4 |
2017/9/12 | 校友 | 5 | 0 |
2017/9/7 | 校友 | 0 | 0 |
2017/9/1 | 校長/副校/助校 | 0 | 2 |
2017/9/1 | 教師 | 0 | 0 |
2017/9/1 | 教師 | 0 | 3 |